|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||





Цена: 20300.00 руб.
Производитель: Panasonic
Количество:Сетевая цветная камера, работающая параллельно в форматах MPEG-4 и JPEG для одновременного живого мониторинга и записи в высоком разрешении
Формат MPEG-4 делает видео поток плавным, без резких переходов между кадрами. Возможно переключение режимов вещания multicast/unicast. Частота смены кадров может достигать 30 fps для формата вещания JPEG 640 x 480 (VGA). Прогрессивное сканирование, в обоих форматах MPEG-4 и JPEG, делает изображения движущихся предметов чётким и детальным. С опциональным объективом F1.2 минимальное освещение составляет 1.1 люкс. Электронные 3-х кратный ZOOM и 16-ти кратное увеличение чувствительности позволят рассмотреть все детали наблюдаемой сцены. Встроенный высокочувствительный микрофон (отключаемый) позволит также услышать происходящее в месте монтажа камеры. Камера WV-NP240 оборудована интерфейсом IEEE802.3af PoE (Power over Ethernet / Питание по сетевому кабелю), что упрощает монтаж (сигнал и питание передаются по одному и тому же кабелю) и делает ненужным дополнительный внешний блок питания.
Технические характеристики:
| Общие сведения |
|
||
| Чувствительный элемент | Прогрессивная CCD матрица | ||
| Размеры датчика | 5,79 мм (Гор.) x 4,89 мм (Верт.) | ||
| Минимальное освещение | 1,1 люкс (цвет, объектив F1.2) 1,5 люкс (цвет, объектив F1.4) |
||
| Управление объективом ALC | DC servo | ||
| Монтаж объектива | CS-mount | ||
| АРУ (Автоматическая Регулировка Усиления) | ВКЛ (всегда) | ||
| Электронный затвор | АВТО | ||
| Регулировка чувствительности | ВЫКЛ, АВТО (2x, 4x, 6x, 8x и 16x) | ||
| Баланс белого | АВТО / ФИКСАЦИЯ | ||
| Электронный ZOOM | 1x, 1.5x, 2x, 2.5x и 3x | ||
| Детектор движения | ВКЛ / ВЫКЛ | ||
| Поддержка SD-карт памяти | 64Мб, 128Мб, 256Мб, 512Мб и 1Гб SD-карты Panasonic | ||
| FTP-клиент | FTP-передача изображений по тревоге, периодическая FTP-передача | ||
| Мульти-экран | по 4 камеры, 2 группы | ||
| Внешние терминалы | Вход/Выход тревоги, выход AUX | ||
| Сетевые параметры | |||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 коннектор | ||
| Размер изображения JPEG | VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max. 30 fps | ||
| Размер изображения MPEG-4 | VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) max. 30 fps | ||
| Компрессия изображения JPEG | 10 уровней, режим Pull/Push | ||
| Компрессия изображения MPEG-4 | Качество изображения (Хорошее / Нормальное / Движение), режим передачи (unicast/ multicast) | ||
| Частота смены кадров | 0,1 fps…30 fps | ||
| Управление пропускной способностью | 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps и без ограничения | ||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP и SNMP |
||
| Совместимость с операционными системами | Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Home / Professional SP2 | ||
| Версия браузера | Internet Explorer 6.0 Service Pack2 | ||
| Рабочая температура | –10 °C ~ +50 °C | ||
| Рабочая влажность | Менее 90% (без конденсата) | ||
| Питание по сетевому кабелю (Power over Ethernet) | Да, (IEEE802.3af) | ||
| Питание |
|
||
| Потребляемая мощность |
|
||
| Размеры (Ш х В х Г) | 72 x 65 x 158 мм | ||
| Вес |
|
|
Copyright © ООО «Авалон-СБ» 2008 - 2012 монтаж систем видеонаблюдения, ip камеры, цифровое видеонаблюдение, охранное видеонаблюдение, системы контроля доступа, система учета рабочего времени |