|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Цена: 38700.00 руб.
Производитель: Panasonic
Количество:Всепогодная цветная камера с 8-кратным переменным объективом для систем видеонаблюдения.
Вентилятор/обогреватель, защитный кожух, поворотный кронштейн, монтажный рычаг, монтажная плата и распределительная коробка поставляются одним комплектом. Неповторимый стильный дизайн камеры отлично гармонирует с интерьерами офисных зданий и усиливает ощущение высокого уровня безопасности.
Технические характеристики:
| Размер | 130 x 237 x 462 мм |
| Вес | 1,5 кг |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ (мин) (AGC ON, weight ON) |
| Динамический диапазон | 48 дБ |
| Апертура | Регулируемая (в УСТАНОВОЧНОМ МЕНЮ) |
| Баланс белого (ББ) | ATW1, ATW2 or AWC |
| Выход видео | 1,0В PAL / 75 Ом BNC |
| Минимальная освещенность | 1 люкс — цветной режим; 0,15 люкс — чёрно/белый режим |
| Штатный объектив |
|
| Рабочая влажность окружающей среды | Менее 90 % |
| Рабочая температура | -30 — 50 °C |
| Развертка | 625 строк/50 полей/25 кадров По горизонтали — 15,625 кГц, по вертикали — 50,00 Гц. |
| Разрешающая способность | 510 (цвет, high), 570 (ч/б), 480 (цвет, normal) |
| Синхронизация | Внутренняя, внешняя по питанию (~220 В, ~ 24 В) или VD2 |
| Функция Super Dynamic II | Выбираемое положение Вкл/Выкл (в УСТАНОВОЧНОМ МЕНЮ) |
| Чувствительный элемент | 725 (гор) х 582 (вер) пикселей, ПЗС построчного переноса |
| Размеры чувствительного элемента | 4.86 (гор) x 3.62 (верт) мм |
| Электронная регулировка освещенности (ELC) | Эквивалент непрерывной переменной скорости затвора между 1/50 с. и 1/10.000 с. |
| Требования к электропитанию | |
| Потребляемая мощность | 13 Вт |
| Источник питания |
|
|
Copyright © ООО «Авалон-СБ» 2008 - 2012 монтаж систем видеонаблюдения, ip камеры, цифровое видеонаблюдение, охранное видеонаблюдение, системы контроля доступа, система учета рабочего времени |