|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Цена: 78060.00 руб.
Производитель: Panasonic
Количество:Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием WV-CW964

Технические характеристики:
| Разрешающая способность | 752 (г.) х 582 (в.), 1/4-дюймовая ПЗС матрица со встроенной функцией Super Dynamic III |
| Область сканирования | 3.65 мм — 2.71 мм |
| Выходной видеосигнал | PAL, композитный CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя / VD2 |
| Развертка | 2:1 чересстрочная |
| Частота горизонтальной развертки | 15,625 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50,0 Гц |
| Выходной видеосигнал | VBS: 1,0 В (амплитуда) / 75 Ом / BNC разъем |
| Разрешающая способность по горизонтали | Горизонтальное: мин. 480 ТВ строк (цветной НОРМАЛЬНЫЙ режим 540 ТВ строк (обычно), мин. 520 ТВ строк (цветной КАЧЕСТВЕННЫЙ режим, минимум 570 ТВстрок- (чернобелый) Вертикальное: минимум 400 ТВ строк (среднее) |
| Минимальная освещенность | 0,5 люкс (цветной режим) 0,04 люкс (черно-белый режим) УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: ОТКЛ.; АРУ: ВЫС. УРОВЕНЬ |
| Отношение сигнал/шум | 54 дБ в среднем ( «Super Dynamic III»: ВКЛ.); Минимум 50 дБ (АРУ: ОТКЛ.) |
| Диапазон поворота | 360° — бесконечность |
| Скорость поворота | Ручной: около 0,065 °/сек ~ 120 °/сек 8 — шаговая, 16 — шаговая, 64 — шаговая. Заданная скорость: около 400 °/сек |
| Диапазон наклона | -5 °~ 185 ° (горизонтально — вертикально — горизонтально) (В соответствии с параметром «УГОЛ НАКЛОНА») |
| Скорость наклона | Ручной режим: около 0,065 — 120° /сек., 8 — шаговая, 16 — шаговая, 64 — шаговая. Заданная скорость: 400°/сек. |
| Кратность масштабирования | х 300 (х30 оптическое плюс цифровое масштабирование х10) |
| Фокусное расстояние | 3.8 — 114 мм |
| Макс. апертура объектива | F1.4 (широкий) — 3.7 (теле) |
| Расстояние до объекта | 1,5 м |
| Диапазон ирисовой диафрагмы | F1.4 — 22, закрыта |
| Угол поля зрения | по гортзонтали 1,9° — 52°, по вертикали 1,4° — 40° |
| Контроллер интерфейса | Мультиплексно-коаксиальный / RS-485 |
| Управление | Поворот/наклон, объектив, 256 предустановленных положения, базовая настройка, патрулирование |
| Автоуправление усилением (AGC) | Вкл. (низкий) / вкл (средний) / вкл. (высокий) / выкл. |
| Идентификация камеры | Предустановленная идентификация (ID}, ID камеры, название области до 16 символов |
| Скорость фокусирования | Около 6,0 с (вдали / вблизи) в ручном режиме |
| Защита паролем | Все настройки |
| IRIS диафрагма | Автоматическая (открыта / закрыта / ручной режим) |
| Электронный затвор (сек.) | 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000 с |
| Чувствительность | Мах. повышение в 32 раза, авто./фикс. |
| Автоматический режим | Выкл. / последовательный / сортировка / автоповорот / патрулирование |
| Super Dynamic III | <><>(Вкл./Выкл.) |
| Цифровой переворот | Вкл./Выкл. |
| Детектор движения | Выкл./Установка1 /Установка2 |
| Ч/б режим | Авто /вкл. /выкл. |
| Зона секретности | Вкл./Выкл., до 8 зон |
| Патрулирование | Стоп / Воспроизведение / Обучение |
| Удержание изображения | Вкл./Выкл. |
| Температура окр. среды | От -40° до +50°С |
| Влажность окр. среды | менее 90% (без конженсации) |
| Источник питания |
|
| Потр. Мощность |
|
| Размеры (диаметр х высота) | 239 мм х 395 мм |
| Вес | Около 4,7 кг |
Сопутствующие товары:
|
Copyright © ООО «Авалон-СБ» 2008 - 2012 монтаж систем видеонаблюдения, ip камеры, цифровое видеонаблюдение, охранное видеонаблюдение, системы контроля доступа, система учета рабочего времени |